歡迎進入上海茂碩機械設備有限公司網站!
德國SICK西克插頭電纜DOL-1205-G10MC現貨SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
相關文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,能源 |
---|
德國SICK西克插頭電纜DOL-1205-G10MC現貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
配件組 | 插頭和電纜 | ||||||||
配件族 | 連接電纜 | ||||||||
連接頭A | 插座,M12,5針,直頭 | ||||||||
連接類型頭B | 飛線 | ||||||||
連接類型 | 飛線 | ||||||||
連接器材質 | 熱塑性聚氨酯 | ||||||||
接頭顏色 | 黑色 | ||||||||
鎖緊螺母材料 | 壓鑄鋅,鍍鎳 | ||||||||
擰緊扭矩 | 0.4牛頓米 | ||||||||
電纜 | 10 m,5線,PUR,無鹵素 | ||||||||
外套材質 | PUR,無鹵素 | ||||||||
外套顏色 | 黑色 | ||||||||
電纜直徑 | 5毫米 | ||||||||
導體截面積 | 0.34平方毫米 | ||||||||
屏蔽層 | 非屏蔽 | ||||||||
| |||||||||
彎曲周期 | ≥4,000,000 | ||||||||
參考電壓 | ≤60伏 | ||||||||
當前負載 | 4個 | ||||||||
移動速度 | 3 m /秒 | ||||||||
行駛距離 | 10米 | ||||||||
加速 | ≤10 m /s² | ||||||||
應用 | 含潤滑油的區域 拖鏈操作 | ||||||||
授權書 | UL認證 | ||||||||
UL檔案編號 | CYJV.E335179 | ||||||||
外殼等級 | IP65 / IP67 / IP68 | ||||||||
|
德國SICK西克插頭電纜DOL-1205-G10MC現貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關 SICK代理 SICK傳感器產品參數 SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
15214375780